とある町の有害鳥獣駆除従事者の年齢構成を、グラフにしてみました。
町の人口は1万人以下、65歳以上の高齢化率は40%~45%の自治体です。
60歳以上の割合が89%という、かなり偏った年齢構成ということが分かりました。
(全国の狩猟者の60歳以上の割合は63%)
一般的な高齢化率(65歳以上)は27%、男性で24%なので、狩猟者の高齢化はかなり進んでいる。
(
平成29年版高齢社会白書(概要版))
若い世代が入ってくると仮定しても、20年後は現在の3割以下になっているかもしれません。
経験を積んだベテランが動けるこれからの10年間に、どうするかが問われるという分岐点。
狩猟免許の試験手数料を全額補助していますが、狩猟者が増えているようには思えません。
猪と鹿の捕獲数は過去5年をみると、4倍以上増えています。
捕獲活動が活発なのか、山から獣が下りてきているのかは不明。
町の鳥獣被害防止計画を見てみます。
山がちな地形で農地が少なめということもあり、鹿と猪による野菜と果樹への被害が多く、被害額は1500万円程度。
将来的には高齢化と人口減少、鳥獣被害が組み合わさり、農業は維持できなくなる可能性もあります。
平成の市町村合併がありましたが、この町は合併しなかったようです。
鳥獣行政は自治体が仕切っている部分が大きいですが、鳥獣の移動範囲は町村界を超えます。
狩猟者の育成や有害鳥獣駆除は、町より広い単位で考えないと、厳しいことになっていきそうです。
-------------------------------------------------
ついでに、環境省の平成27年の資料「年齢別狩猟免状交付状況」を、60歳以上の狩猟者の割合が多い順に並び替えてみました。
https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs2.html
全国の狩猟者の60歳以上の割合は63%
赤字は60歳以上の割合が、全国平均より多い県。
39歳以下の割合が全国平均の11%以上であれば、若手が育っていると言えるのかな?
| 都道府県 | 計 | 18~19才 | 20~29才 | 30~39才 | 40~49才 | 50~59才 | 60才以上 | 不明 | | 39才
以下計 | 割合 |
| 合計 | 190,055 | 93 | 6,481 | 13,995 | 20,700 | 28,494 | 120,292 | 28 | 63% | 20,569 | 11% |
1 | 35 山 口 | 3,980 | 5 | 69 | 205 | 294 | 391 | 3,016 | - | 76% | 279 | 7% |
2 | 44 大 分 | 5,028 | - | 49 | 217 | 291 | 727 | 3,744 | - | 74% | 266 | 5% |
3 | 45 宮 崎 | 5,602 | 6 | 89 | 280 | 352 | 775 | 4,100 | - | 73% | 375 | 7% |
4 | 39 高 知 | 6,012 | - | 114 | 295 | 402 | 834 | 4,367 | - | 73% | 409 | 7% |
5 | 33 岡 山 | 5,537 | - | 137 | 303 | 441 | 655 | 4,001 | - | 72% | 440 | 8% |
6 | 08 茨 城 | 3,934 | 1 | 61 | 198 | 375 | 496 | 2,803 | - | 71% | 260 | 7% |
7 | 46 鹿児島 | 5,673 | - | 90 | 272 | 389 | 881 | 4,041 | - | 71% | 362 | 6% |
8 | 32 島 根 | 3,552 | - | 78 | 171 | 270 | 516 | 2,517 | - | 71% | 249 | 7% |
9 | 05 秋 田 | 1,986 | - | 30 | 100 | 157 | 298 | 1,401 | - | 71% | 130 | 7% |
10 | 07 福 島 | 4,674 | 1 | 95 | 251 | 322 | 724 | 3,281 | - | 70% | 347 | 7% |
11 | 34 広 島 | 6,003 | 2 | 116 | 355 | 529 | 805 | 4,196 | - | 70% | 473 | 8% |
12 | 36 徳 島 | 2,878 | - | 52 | 168 | 252 | 410 | 1,996 | - | 69% | 220 | 8% |
13 | 43 熊 本 | 5,016 | 3 | 104 | 283 | 403 | 746 | 3,477 | - | 69% | 390 | 8% |
14 | 06 山 形 | 2,151 | - | 71 | 172 | 169 | 279 | 1,460 | - | 68% | 243 | 11% |
15 | 02 青 森 | 1,400 | 4 | 31 | 66 | 114 | 236 | 949 | - | 68% | 101 | 7% |
16 | 41 佐 賀 | 1,647 | - | 38 | 95 | 136 | 277 | 1,101 | - | 67% | 133 | 8% |
17 | 04 宮 城 | 2,754 | - | 113 | 216 | 255 | 329 | 1,841 | 1 | 67% | 329 | 12% |
18 | 12 千 葉 | 5,852 | 1 | 127 | 379 | 610 | 836 | 3,899 | - | 67% | 507 | 9% |
19 | 38 愛 媛 | 4,911 | - | 96 | 303 | 458 | 794 | 3,260 | - | 66% | 399 | 8% |
20 | 10 群 馬 | 3,911 | 4 | 103 | 245 | 357 | 614 | 2,588 | 2 | 66% | 352 | 9% |
21 | 37 香 川 | 2,553 | 3 | 50 | 167 | 283 | 362 | 1,688 | - | 66% | 220 | 9% |
22 | 24 三 重 | 4,029 | - | 116 | 277 | 420 | 559 | 2,657 | - | 66% | 393 | 10% |
23 | 09 栃 木 | 3,526 | 2 | 117 | 230 | 367 | 491 | 2,319 | - | 66% | 349 | 10% |
24 | 15 新 潟 | 3,727 | - | 121 | 261 | 354 | 549 | 2,442 | - | 66% | 382 | 10% |
25 | 31 鳥 取 | 1,923 | 2 | 70 | 143 | 185 | 272 | 1,251 | - | 65% | 215 | 11% |
26 | 22 静 岡 | 6,785 | 4 | 235 | 540 | 728 | 872 | 4,406 | - | 65% | 779 | 11% |
27 | 40 福 岡 | 4,607 | - | 103 | 373 | 531 | 647 | 2,953 | - | 64% | 476 | 10% |
28 | 21 岐 阜 | 4,525 | 1 | 140 | 337 | 506 | 695 | 2,846 | - | 63% | 478 | 11% |
29 | 30 和歌山 | 3,865 | - | 121 | 297 | 420 | 601 | 2,426 | - | 63% | 418 | 11% |
30 | 03 岩 手 | 2,810 | 1 | 120 | 213 | 285 | 428 | 1,763 | - | 63% | 334 | 12% |
31 | 19 山 梨 | 3,265 | 2 | 99 | 239 | 384 | 504 | 2,037 | - | 62% | 340 | 10% |
32 | 20 長 野 | 8,714 | 5 | 323 | 731 | 1,037 | 1,198 | 5,420 | 2 | 62% | 1,059 | 12% |
33 | 11 埼 玉 | 4,612 | - | 168 | 326 | 596 | 697 | 2,825 | - | 61% | 494 | 11% |
34 | 29 奈 良 | 2,002 | - | 45 | 142 | 250 | 339 | 1,226 | - | 61% | 187 | 9% |
35 | 28 兵 庫 | 6,271 | - | 224 | 455 | 855 | 941 | 3,796 | - | 61% | 679 | 11% |
36 | 42 長 崎 | 3,297 | 1 | 103 | 231 | 364 | 614 | 1,984 | - | 60% | 335 | 10% |
37 | 17 石 川 | 2,130 | - | 89 | 179 | 301 | 305 | 1,256 | - | 59% | 268 | 13% |
38 | 16 富 山 | 1,629 | - | 66 | 138 | 238 | 236 | 951 | - | 58% | 204 | 13% |
39 | 18 福 井 | 2,008 | - | 90 | 188 | 239 | 338 | 1,153 | - | 57% | 278 | 14% |
40 | 23 愛 知 | 4,680 | 3 | 208 | 447 | 725 | 695 | 2,602 | - | 56% | 658 | 14% |
41 | 27 大 阪 | 3,018 | - | 135 | 319 | 461 | 437 | 1,666 | - | 55% | 454 | 15% |
42 | 26 京 都 | 3,952 | 1 | 192 | 385 | 519 | 689 | 2,166 | 23 | 55% | 578 | 15% |
43 | 14 神奈川 | 4,636 | - | 244 | 464 | 842 | 764 | 2,322 | | 50% | 708 | 15% |
44 | 25 滋 賀 | 2,292 | 38 | 136 | 268 | 326 | 482 | 1,042 | - | 45% | 442 | 19% |
45 | 01 北海道 | 11,001 | 2 | 1,162 | 1,318 | 1,751 | 1,984 | 4,784 | - | 43% | 2,482 | 23% |
46 | 13 東 京 | 4,828 | 1 | 305 | 607 | 994 | 956 | 1,965 | - | 41% | 913 | 19% |
47 | 47 沖 縄 | 869 | - | 36 | 146 | 163 | 216 | 308 | - | 35% | 182 | 21% |
【関連記事】
狩猟者の年齢構成とブーム
銃猟者の減少と、わな猟の増加傾向
地域の将来の狩猟者数を推測する
0 件のコメント:
コメントを投稿