(2016年10月調べ)
車のキャラクターとして、180mmでオフロードにも対応できる、200mmでオフロード向けに作ってあると言えそうです。
| 最低 地上高 | メーカー | 車種 | |
| 150 | スズキ | エブリイ JOINターボ | |
| 160 | スズキ | キャリィ | |
| 160 | ダイハツ | ハイゼット トラック | |
| 160 | ダイハツ | ハイゼット カーゴ | |
| 160 | マツダ | CX-3 | |
| 170 | ホンダ | ヴェゼル | |
| 175 | スズキ | ハスラー | |
| 180 | スズキ | エスクード | |
| 180 | ダイハツ | キャスト アクティバ | |
| 185 | ホンダ | アクティ トラック | |
| 190 | ホンダ | アクティ バン | |
| 200 | スズキ | ジムニー | |
| 200 | スズキ | エスクード2.4 | |
| 200 | スバル | XV | |
| 200 | ダイハツ | ビーゴ(廃盤) | |
| 200 | トヨタ | ランドクルーザー70 | |
| 205 | 日産 | エクストレイル | |
| 210 | 三菱 | デリカD5 | |
| 210 | マツダ | CX-5 | |
| 217 | トヨタ | ハイラックスレボ(タイ) | |
| 220 | スバル | フォレスター | |
| 225 | 三菱 | パジェロ | |
| 225 | isuzu | D-MAX(オーストラリア) | |
| 230 | トヨタ | FJクルーザー |
0 件のコメント:
コメントを投稿