チョークの直径について。
メーカーによっても、呼び名と直径が微妙に違うようです。
一般的な12番の場合
1インチ=25.4mm mmは小数点3位を四捨五入
インチ | マイナス(in) | mm | マイナス(mm) | 名称 |
---|---|---|---|---|
0.729 | 0.000 | 18.52 | 0.00 | Cylinder(シリンダー、平筒) |
0.724 | -0.005 | 18.39 | -0.13 | Skeet 1 (スキート) |
0.719 | -0.010 | 18.26 | -0.26 | Improved Cylinder(インプシリンダー、改良平筒) |
0.714 | -0.015 | 18.14 | -0.38 | Skeet 2 (light Mod.)ライトモデ |
0.709 | -0.020 | 18.01 | -0.51 | Modified(モデファイド、モデ) |
0.704 | -0.025 | 17.88 | -0.64 | Improved Modified(インプモデ) |
0.699 | -0.030 | 17.75 | -0.77 | FullChoke(フルチョーク) |
0.694 | -0.035 | 17.63 | -0.89 | Extra Full (エクストラフル) |
0.689 | -0.040 | 17.50 | -1.02 | Turkey(ターキー) |
手元にあるインプシリンダーの銃口を測ってみましたが、18.0mmでした。
上に書いた直径よりやや狭いです。
0.1mm単位の内径となると、ノギスの当て方や測る癖で、微妙に変わってきます。
とりあえず、0.01mm単位やインチ単位で計測できるノギスを買ってみたい。
-----------------------------
20番の場合、0.615in(15.621mm)がCylinder(シリンダー、平筒)で、以下のチョークの細くなる間隔は同じです。
インチ | マイナス(in) | mm | マイナス(mm) | 名称 |
---|---|---|---|---|
0.615 | 0.000 | 15.62 | 0.00 | Cylinder(シリンダー、平筒) |
0.610 | -0.005 | 15.49 | -3.03 | Skeet 1 (スキート) |
0.605 | -0.010 | 15.37 | -3.15 | Improved Cylinder(インプシリンダー、改良平筒) |
0.600 | -0.015 | 15.24 | -3.28 | Skeet 2 (light Mod.)ライトモデ |
0.595 | -0.020 | 15.11 | -3.41 | Modified(モデファイド、モデ) |
0.590 | -0.025 | 14.99 | -3.53 | Improved Modified(インプモデ) |
0.585 | -0.030 | 14.86 | -3.66 | FullChoke(フルチョーク) |
0.580 | -0.035 | 14.73 | -3.79 | Extra Full (エクストラフル) |
0.575 | -0.040 | 14.61 | -3.91 | Turkey(ターキー) |
0 件のコメント:
コメントを投稿